Aether DC Stats
Data Center
IP Addresses
| Name | Avg Ping | Pings Sent | Ports Open |
|---|---|---|---|
| Data Center Lobby | |||
| neolobby02.ffxiv.com | 122ms (±1ms) (TCP: 83ms) | 3/3 | 1/1 |
| Game Servers | |||
| 204.2.29.70 | 121ms (±1ms) (TCP: 45ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.71 | 120ms (±1ms) (TCP: 45ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.72 | 119ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.73 | 117ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.74 | 116ms (±1ms) (TCP: 45ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.75 | 115ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.76 | 114ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.77 | 113ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.78 | 112ms (±1ms) (TCP: 45ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.79 | 111ms (±1ms) (TCP: 45ms) | 3/3 | 12/12 |
| 204.2.29.80 | 110ms (±1ms) (TCP: 44ms) | 3/3 | 12/12 |
Network Path Diagnostics & MTR
Route Stable
No path degradation detected. End-to-end network route to this datacenter is stable.
Degradation Trigger:
| Hop | Host / IP | Autonomous System (AS) | Latency | Packet Delivery | Status |
|---|
Time Window