Materia DC Stats
Data Center
IP Addresses
| Name | Avg Ping | Pings Sent | Ports Open |
|---|---|---|---|
| Data Center Lobby | |||
| neolobby09.ffxiv.com | 173ms (±0ms) (TCP: 178ms) | 3/3 | 1/1 |
| Game Servers | |||
| 153.254.80.75 | 176ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.76 | 173ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.77 | 173ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.78 | 176ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.79 | 173ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.80 | 173ms (±0ms) (TCP: 175ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.81 | 173ms (±0ms) (TCP: 174ms) | 3/3 | 12/12 |
| 153.254.80.82 | 176ms (±0ms) (TCP: 175ms) | 3/3 | 12/12 |
Network Path Diagnostics & MTR
Route Stable
No path degradation detected. End-to-end network route to this datacenter is stable.
Degradation Trigger:
| Hop | Host / IP | Autonomous System (AS) | Latency | Packet Delivery | Status |
|---|
Time Window